貌似佳能并没在无反市场中发力,不过还是有一些产品可以看看,比如M3

| 机身 | |
|---|---|
| 机身类型 | 旁轴取景式无反相机 |
| 材质 | 镁合金 |
| 影像传感器 | |
| 最大分辨率 | 6000 x 4000 |
| 画面比例 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
| 有效像素 | 2400万 |
| 传感器尺寸 | APS-C (22.3 x 14.9 mm) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 影像处理器 | DIGIC 6 |
| 色彩空间 | sRGB |
| 图片规格 | |
| 感光度 ISO | 自动, 100-12800 (扩展至25600) |
| 白平衡预设 | 6 |
| 自定义白平衡 | 有 |
| 图像稳定器 | 无 |
| 原始数据文件 | RAW |
| JPEG图片品质设定 | Fine, normal |
| 镜头 | |
| 自动对焦辅助灯 | 有 |
| 手动对焦 | 可以 |
| 对角点 | 49 |
| 镜头卡口 | Canon EF-M |
| 焦距转换系数 | 1.6× |
| 取景器和显示屏 | |
| 铰链式LCD | 可倾斜 |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 触屏控制 | 可以 |
| 取景器类型 | 电子取景器(可选配) |
| 拍摄功能 | |
| 最长快门时间 | 30秒 |
| 最高快门速度 | 1/4000秒 |
| 内建闪光灯 | 有 |
| 闪光范围 | 5米(在ISO 100条件下) |
| 外接闪光灯 | 通过热靴 |
| 闪光同步速度 | 1/200秒 |
| 连拍速度 | 4.2 fps |
| 测光 |
|
| 曝光补偿范围 | ±3 (1/3 EV步进) |
| 视频 | |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p), 640 x 480 (30p, 25p) |
| 格式 | H.264 |
| 微麦 | 立体声 |
| 存储卡 | |
| 类型 | SD/SDHC/SDXC |
| 接口 | |
| USB | USB 2.0 |
| HDMI | mini-HDMI接口 |
| 无线功能 | 支持 NFC 近场通信 |
| 其他 | |
| 机身重量 | 366克 |
| 尺寸 | 111 x 68 x 44 mm |
| GPS | 无 |

